Guide:20
Brickor:26
Ronder:13
Perrond:2
Version:1
Nummer:X
Datum:2007-05-08 Reducerad Howell
Sign:L Z
0	14X	8
14-1	1
14-2	3
14-3	5
14-4	7
5-14	9
14-6	11
14-7	13
8-14	15
9-14	17
14-10	19
14-11	21
14-12	23
13-14	25
0	15X	8N
15-10	3
15-11	5
15-12	7
15-13	9
1-15	11
15-2	13
15-3	15
4-15	17
5-15	19
15-6	21
15-7	23
15-8	25
9-15	1
0	16X	10B
16-5	5
16-6	7
16-7	9
16-8	11	
9-16	13
16-10	15
16-11	17
12-16	19
13-16	21
16-1	23
16-2	25
16-3	1
4-16	3
0	17X	9
17-8	7
17-9	9
17-10	11
17-11	13
12-17	15
17-13	17
17-1	19
2-17	21
3-17	23
17-4	25
17-5	1
17-6	3
7-17	5
0	18X	2B
18-11	9
18-12	11
18-13	13
18-1	15
2-18	17
18-3	19
18-4	21
5-18	23
6-18	25
18-7	1
18-8	3
18-9	5
10-18	7
0	1B	6V
2-3	11
3-4	13
4-5	15
5-6	17
6-7	19
7-8	21
8-9	23
9-10	25
10-11	1
11-12	3
12-13	5
13-1	7
1-2	9
0	19X	3B
19-6	13
19-7	15
19-8	17
19-9	19
10-19	21
19-11	23
19-12	25
13-19	1
1-19	3
19-2	5
19-3	7
19-4	9
5-19	11
0	4B	9N
9-13	15
10-1	17
11-2	19
12-3	21
13-4	23
1-5	25
2-6	1
3-7	3
4-8	5
5-9	7
6-10	9
7-11	11
8-12	13
0	5B	7B
12-7	17
13-8	19
1-9	21
2-10	23
3-11	25
4-12	1
5-13	3
6-1	5
7-2	7
8-3	9
9-4	11
10-5	13
11-6	15
0	20X	6
20-4	19
20-5	21
20-6	23
20-7	25
8-20	1
20-9	3
20-10	5
11-20	7
12-20	9
20-13	11
20-1	13
20-2	15
3-20	17
999